Hepimiz binbir zoruklarla bir araya getirdiğimiz birikimlerimizi en iyi şekilde değerlendirmek isteriz. Kimimiz bu birikimleri gayri menkullere yatırır, kimimiz ise döviz, altın veya borsa’da değerlendirir. Ama risk almak istemeyen, vaadesi geldiğinde kazanacağı paradan emin olmak isteyenler bankaların verdiği faiz oranlarıyla, yatırımlarını değerlendirirler. Ama en fazla faiz kazancını nasıl elde edeceğiz? En fazla faizi veren banka hangisi? Yatırımlarımızı hangi bankada tutmalıyız?


İlk önce dikkat etmemiz gereken şey, faiz oranları ne kadar yüksek olursa olsun, bankanın güvenilir olduğunu, uzun yıllardır piyasada hizmet verdiğini araştırmak gerekir. Ve paranızı bankada tutacağınız vade süresinin, alacağınız faiz oranında etkisi büyüktür. Bankalardan en yüksek yüksek faiz oranını alabilmeniz için paranızı en az 28 gün bankada tutmanız gerekiyor.

İkinci bilmemiz gereken ise bankaların, ne kadar paraya ne kadar süre için ne kadar faiz verdiklerini öğrenmeniz gerekir. Çünkü bankaların verdikleri faiz oranları, sizin ne kadar para yatıracağınıza ve bu parayı bankada ne kadar uzun süre tutacağınıza göre değişir.

Aşağıda 2015 ocak ayı verilerine göre en yüksek faizi veren bankaların listesi yer almıştır. [Not: Bu listeyi bir araya getirmek için tüm bankaların sitelerini tek tek dolaştım. Kiymetini bilin :) ]

 

E-Vadeli Mevduat ne demek?

İnternet bankacılığı hesabı kullanarak internet üzerinden açılan e-mevduat hesabında operasyon ve şube maliyetleri olmadığı için klasik Vadeli Mevduata kıyasla, e-Vadeli Mevduat getiri oranları daha yüksektir.

 

ABank Faiz Oranları (TL, E-Mevduat Hesabi)
0-1 Gün, 0-5.000.000 TL %6,25

2-6 Gün, 0-5.000.000 TL %6,50

7-13 Gün, 0-5.000.000 TL %6,75

14-20 Gün, 0-5.000.000 TL %7,00

21-31 Gün, 0-5.000.000 TL %7,25

32-91 Gün, 0-350.000 TL %9,60

32-91 Gün, 350.001-1.000.000 TL %9,50

32-91 Gün, 1.000.000-5.000.000 TL %9,00

92-180 Gün, 0-1.000.000 TL %8,50

92-180 Gün, 1.000.000-5.000.000 TL %8,25

181-365 Gün, 0-1.000.000 TL %8,25

181-365 Gün, 1.000.00 - 5.000.000  %8,00

 

Akbank Faiz Oranları (TL, E-Mevduat Hesabi)
7-27 Gün 100.000-999.999 TL %2,00

28-31 Gün 0-29.999 TL %9,20

28-31 Gün 30.000-99.999 TL %9,20

28-31 Gün 100.000-2.999.999 TL %9,20

28-400 Gün 3.000.000-999.999 TL %5,00

32-91 Gün 1.000-29.999 TL %8,90

32-91 Gün 30.000-99.999 TL %9,00

32-91 Gün 100.000-2.999.999 TL %9,10

92-180 Gün 1.000-29.999 TL %8,80

92-180 Gün 30.000-99.999 TL %8,90

92-180 Gün 100.000-2.999.999 TL %9,00

181-400 Gün 1.000-29.999 TL %8,70

181-400 Gün 30.000-99.999 TL %8,80

181-400 Gün 100.000-2.999.999 TL %8,90

 

AnadoluBank Faiz Oranları (TL, E-Mevduat Hesabi)

15-21 Gün, 0-50.000 TL, %7,50

15-21 Gün, 50.001-999.999 TL, %8,00

22-31 Gün, 0-50.000 TL, %8,00

22-31 Gün, 110.001-999.999 TL, %8,50 

32-91 Gün, 0-50.000 TL, %8,75

32-91 Gün, 50.000-100.000 TL, %9,25

32-91 Gün, 100.000-250.000 TL, %9,50 

32-91 Gün, 50.000-999.999 TL, %8,50 

92-180 Gün, 0-50.000 TL, %8,75

92-180 Gün, 50.000-100.000 TL, %9,35

92-180 Gün, 100.000-250.000 TL, %9,60

92-180 Gün, 50.000-999.999 TL, %8,50 

181-999 Gün, 0-50.000 TL, %8,75

181-999 Gün, 250.000-999.999 TL, %8,50

181-364 Gün, 50.001-100.000 TL, %9,45

181-364 Gün, 100.001-250.000 TL, %9,70

365-400 Gün, 50.000-100.000 TL, %9,55

365-400 Gün, 100.001-250.000 TL, %9,80

 

Deniz Bank Faiz Oranları (TL, E-Mevduat Hesabi)

0-6 Gün, 25.001-500.000 TL, %4,25

7-14 Gün, 1.000-500.000 TL, %4,50

15-22 Gün, 1.000-500.000 TL, %4,50

23-30 Gün, 1.000-500.000 TL, %6,60

31-45 Gün, 1.000-25.000 TL, %9,90

31-45 Gün, 25.001-500.000 TL, %9,30

46-61 Gün, 1.000-25.000 TL, %10,10

46-61 Gün, 25.000-500.000 TL, %9,50

62-90 Gün, 1.000-25.000 TL, %10,15

62-90 Gün, 25.000-500.000 TL, %9,55

91-120 Gün, 1.000-25.000 TL, %10,20

91-120 Gün, 25.000-500.000 TL, %9,60

121-400 Gün, 1.000-25.000 TL, %10,25

121-400 Gün, 25.000-500.000 TL, %9,65

 

Finans Bank Faiz Oranları (TL, Enpara.com Hesabi)

0-32 Gün, 0,00.000 TL, %10,20

0-32 Gün, 500.001-999.999 TL, %9,80

33-46 Gün, 0-500.000 TL, %10,20

33-46 Gün, 500.001-999.999 TL, %9,80

47-92 Gün, 0-500.000 TL, %9,90

47-92 Gün, 500.001-999.999 TL, %9,50

93-181 Gün, 0,00.000 TL, %9,90

93-181 Gün, 500.001-999.999 TL, %9,50

 

Garanti Bankası Faiz Oranları (TL, E-Mevduat Hesabi)

32-45 Gün, 25.000-100.000 TL, %9,00

32-45 Gün, 100.000-500.000 TL, %9,20

32-45 Gün, 500.000-999.999 TL, %9,30

46-91 Gün, 500-25.000 TL, %8,45

46-91 Gün, 25.000-100.000 TL, %9,30

46-91 Gün, 100.000-500.000 TL, %9,70

46-91 Gün, 500.000-999.999 TL, %9,30

92-105 Gün, 500-25.000 TL, %8,55

92-105 Gün, 25.000-100.000 TL, %9,40

92-105 Gün, 100.000-500.000 TL, %9,80

92-105 Gün, 500.000-999..9 TL, %9,40

106-280 Gün, 500-25.000 TL, %8,55

106-280 Gün, 25.000-100.000 TL, %9,10

106-280 Gün, 100.000-500.000 TL, %9,30

106-280 Gün, 500.000-999.999 TL, %9,40

281-364 Gün, 500-25.000 TL, %8,55

281-364 Gün, 25.000-100.000 TL, %9,10

281-364 Gün, 100.000-500.000 TL, %9,30

281-364 Gün, 500.000-999.999 TL, %9,40

 

Halk Bank Faiz Oranları (TL, E-Mevduat Hesabi)

28-31 Gün, 500-5.000 TL, %6,50

28-31 Gün, 5.001-100.000 TL, %7,75

32-91 Gün, 500-5.000 TL, %7,25

32-91 Gün, 5.001-100.000 TL, %8,25

92-999 Gün, 500-5.000 TL, %7,50

92-999 Gün, 5.001-100.000 TL, %8,50

 

HSBC Faiz Oranları (TL, E-Mevduat Hesabi)

15-21 Gün, 0-999.999 TL, %7,25

22-365 Gün, 0-999.999 TL, %9,00

 

ING Bank Faiz Oranları (TL, E-Mevduat Hesabi)

0-14 Gün, 0-999.999 TL, %2,25

15-31 Gün, 0-999.999 TL, %5,25

32-999 Gün, 0-50.000 TL, %8,50

32-999 Gün, 50.000-100.000 TL, %9,00

32-999 Gün, 1.000.001-5.000.000 TL, %6,00

32-92 Gün, 100.001-1.000.000 TL, %9,50

93-380 Gün, 100.001-1.000.000 TL, %9,75